Phốt chắn bụi DH hay DHS được làm từ nhựa PU có màu xanh, hoặc vàng. Phốt DHS có tác dụng ngăn nước và ngăn bụi từ ngoài vào xy lanh thủy lực. Vì thế vị trí của phốt chặn bụi DHS nằm ở ngoài cùng là một bộ phận làm kín các ứng dụng thủy lực để ngăn chặn tất cả các loại hạt bụi. Phốt được làm từ nhựa PU có độ cứng 90 shore A nên chịu mài mòn cao.
Danh sách phốt chặn bụi nhựa DH DHS (wiper seal)
Mã sản phẩm | d trong mm | D ngoài mm | t | H | Tên sản phẩm |
DH14 | 14 | 22 | 4.5 | 6 | Phốt bụi DH DHS 14*22*4.5/6 |
DH16 | 16 | 24 | 4.5 | 6 | Phốt bụi DH DHS 16*24*4.5/6 |
DH18 | 18 | 26 | 4.5 | 6 | Phốt bụi DH DHS 18*26*4.5/6 |
DH20 | 20 | 28 | 4.5 | 6 | Phốt bụi DH DHS 20*28*4.5/6 |
DH22 | 22 | 30 | 4.5 | 6 | Phốt bụi DH DHS 22*30*4.5/6 |
DH22.4 | 22.4 | 30.4 | 4.5 | 6 | Phốt bụi DH DHS 22.4*30.4*4.5/6 |
DH25 | 25 | 33 | 4.5 | 6 | Phốt bụi DH DHS 25*33*4.5/6 |
DH28 | 28 | 36 | 4.5 | 6 | Phốt bụi DH DHS 28*36*4.5/6 |
DH30 | 30 | 38 | 5 | 6.5 | Phốt bụi DH DHS 30*38*5/6.5 |
DH31.5 | 31.5 | 39.5 | 5 | 6.5 | Phốt bụi DH DHS 31.5*39.5*5/6.5 |
DH32 | 32 | 40 | 5 | 6.5 | Phốt bụi DH DHS 32*40*5/6.5 |
DH35 | 35 | 43 | 5 | 6.5 | Phốt bụi DH DHS 35*43*5/6.5 |
DH35.5 | 35.5 | 43.5 | 5 | 6.5 | Phốt bụi DH DHS 35.5*43.5*5/6.5 |
DH36 | 36 | 44 | 5 | 6.5 | Phốt bụi DH DHS 36*44*5/6.5 |
DH38 | 38 | 46 | 5 | 6.5 | Phốt bụi DH DHS 38*46*5/6.5 |
DH40 | 40 | 48 | 5 | 6.5 | Phốt bụi DH DHS 40*48*5/6.5 |
DH45 | 45 | 53 | 5 | 6.5 | Phốt bụi DH DHS 45*53*5/6.5 |
DH50 | 50 | 58 | 5 | 6.5 | Phốt bụi DH DHS 50*58*5/6.5 |
DH53 | 53 | 61 | 5 | 6.5 | Phốt bụi DH DHS 53*61*5/6.5 |
DH55 | 55 | 63 | 5 | 6.5 | Phốt bụi DH DHS 55*63*5/6.5 |
DH56 | 56 | 64 | 5 | 6.5 | Phốt bụi DH DHS 56*64*5/6.5 |
DH60 | 60 | 68 | 5 | 6.5 | Phốt bụi DH DHS 60*68*5/6.5 |
DH63 | 63 | 71 | 5 | 6.5 | Phốt bụi DH DHS 63*71*5/6.5 |
DH65 | 65 | 73 | 5 | 6.5 | Phốt bụi DH DHS 65*73*5/6.5 |
DH67 | 67 | 75 | 5 | 6.5 | Phốt bụi DH DHS 67*75*5/6.5 |
DH70 | 70 | 80 | 6 | 8 | Phốt bụi DH DHS 70*80*6/8 |
DH75 | 75 | 85 | 6 | 8 | Phốt bụi DH DHS 75*85*6/8 |
DH80 | 80 | 90 | 6 | 8 | Phốt bụi DH DHS 80*90*6/8 |
DH85 | 85 | 95 | 6 | 8 | Phốt bụi DH DHS 85*95*6/8 |
DH90 | 90 | 100 | 6 | 8 | Phốt bụi DH DHS 90*100*6/8 |
DH95 | 95 | 105 | 6 | 8 | Phốt bụi DH DHS 95*105*6/8 |
DH100 | 100 | 110 | 6 | 8 | Phốt bụi DH DHS 100*110*6/8 |
DH105 | 105 | 115 | 6 | 8 | Phốt bụi DH DHS 105*115*6/8 |
DH110 | 110 | 120 | 6 | 8 | Phốt bụi DH DHS 110*120*6/8 |
DH112 | 112 | 122 | 6 | 8 | Phốt bụi DH DHS 112*122*6/8 |
DH115 | 115 | 125 | 6 | 8 | Phốt bụi DH DHS 115*125*6/8 |
DH120 | 120 | 130 | 6 | 8 | Phốt bụi DH DHS 120*130*6/8 |
DH125 | 125 | 138 | 7 | 9.5 | Phốt bụi DH DHS 125*138*7/9.5 |
DH130 | 130 | 143 | 7 | 9.5 | Phốt bụi DH DHS 130*143*7/9.5 |
DH135 | 135 | 148 | 7 | 9.5 | Phốt bụi DH DHS 135*148*7/9.5 |
DH136 | 136 | 149 | 7 | 9.5 | Phốt bụi DH DHS 136*149*7/9.5 |
DH140 | 140 | 153 | 7 | 9.5 | Phốt bụi DH DHS 140*153*7/9.5 |
DH145 | 145 | 158 | 7 | 9.5 | Phốt bụi DH DHS 145*158*7/9.5 |
DH150 | 150 | 163 | 7 | 9.5 | Phốt bụi DH DHS 150*163*7/9.5 |
DH155 | 155 | 168 | 7 | 9.5 | Phốt bụi DH DHS 155*168*7/9.5 |
DH160 | 160 | 174 | 7 | 9.5 | Phốt bụi DH DHS 160*174*7/9.5 |
DH165 | 165 | 179 | 7 | 9.5 | Phốt bụi DH DHS 165*179*7/9.5 |
DH170A | 170 | 185 | 11 | 14 | Phốt bụi DH DHS 170*185*11/14 |
DH170 | 170 | 185 | 7 | 9.5 | Phốt bụi DH DHS 170*185*7/9.5 |
DH175 | 175 | 188 | 7 | 9.5 | Phốt bụi DH DHS 175*188*7/9.5 |
DH180 | 180 | 193 | 7 | 9.5 | Phốt bụi DH DHS 180*193*7/9.5 |
DH180 | 180 | 190 | 6.8 | 7.6 | Phốt bụi DH DHS 180*190*6.8/7.6 |
DH190 | 190 | 204 | 7 | 9.5 | Phốt bụi DH DHS 190*204*7/9.5 |
DH200 | 200 | 214 | 7 | 9.5 | Phốt bụi DH DHS 200*214*7/9.5 |
DH210 | 210 | 223 | 7 | 9.5 | Phốt bụi DH DHS 210*223*7/9.5 |
DH210A | 210 | 226 | 7 | 9.5 | Phốt bụi DH DHS 210*226*7/9.5 |
DH220 | 220 | 233 | 7 | 9.5 | Phốt bụi DH DHS 220*233*7/9.5 |
DH230 | 230 | 244 | 7 | 9.5 | Phốt bụi DH DHS 230*244*7/9.5 |
DH250 | 250 | 263 | 7 | 9.5 | Phốt bụi DH DHS 250*263*7/9.5 |
Đặc tính của phốt chặn bụi nhựa DH DHS (wiper seal)
Chất liệu | Nhựa PU, nhựa TPU |
Nhiệt độ làm việc | -20℃-+100℃ |
Vận tốc làm việc | 0.03∼0.5 m/sec |
Áp suất làm việc | tối đa là 30MPA (300kg/cm²) |
Công dụng | ngăn bụi, cản bụi, chặn nước bên ngoài xylanh |
Đặc tính vật liệu | Làm kín, chịu mài mòn tốt. |
Môi trường hoạt động | Môi trường nước, môi trường nhiều bụi bẩn |
Sản phẩm liên quan
Thời gian giao hàng phốt chặn bụi nhựa DH DHS (wiper seal)
Chúng tôi có thể giao hàng phốt chặn bụi nhựa DH DHS, phớt chặn bụi sắt DKB khác theo yêu cầu của khách hàng trong vòng từ 1 tới 3 ngày đối với các đơn hàng sản phẩm phổ thông và số lượng ít. Đối với các đơn hàng số lượng nhiều, vui lòng liên hệ để chúng tôi báo giá và thông báo thời gian giao hàng cụ thể. Nếu có nhu cầu về các loại phốt chắn dầu TG, TC, phốt chịu nhiệt chịu hóa chất Viton FKM. Vui lòng liên hệ chúng tôi sẽ gửi báo giá và đơn hàng nhanh nhất.